Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU Inverter.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 20,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.35) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.96 (0.94 - 3.38) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.15 (1.20 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.796 (0.24 - 1.38) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.82 (1.20 - 9.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.736 (0.24 - 1.55) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,3 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ДxШxВ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ДxШxВ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ДxШxВ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ДxШxВ), мм | 818x515x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ |
Горизонтальные Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
Пульт управления в комплекте | беспроводной |
Артикул: HC-1481417/HC-1481418
Базовая единица: шт
Доставка по Благовещенску: Доставка по городу и до транспортной компании от 500 рублей Информацию по доставке уточняйте по телефону
Тип кондиционера: Сплит-система
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU Inverter.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 20,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.35) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.96 (0.94 - 3.38) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.15 (1.20 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.796 (0.24 - 1.38) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.82 (1.20 - 9.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.736 (0.24 - 1.55) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,52 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,3 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ДxШxВ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ДxШxВ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ДxШxВ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ДxШxВ), мм | 818x515x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ |
Горизонтальные Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
Пульт управления в комплекте | беспроводной |
Артикул: HC-1481417/HC-1481418
Базовая единица: шт
Доставка по Благовещенску: Доставка по городу и до транспортной компании от 500 рублей Информацию по доставке уточняйте по телефону
Тип кондиционера: Сплит-система
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним